
R$ 55,62
Simulação de frete

Gomas de Ômega-3 (ALA) da linhaça para suporte diário ao bem-estar, com sabor laranja, fáceis de consumir por crianças, adolescentes e adultos.
O Yup Gummy Ômega 3 da Nutrye reúne o ácido alfa-linolênico (ALA), um tipo de Ômega-3 de origem vegetal obtido do óleo de linhaça, em gomas sabor laranja. A fórmula foi pensada para uso diário por toda a família, com pectina (base vegetal), ingredientes selecionados e perfil nutricional leve. Prático e saboroso, ajuda a complementar a ingestão de Ômega-3 e a manter uma rotina de cuidados mais fácil, sem cápsulas animal e sem glúten.
Combina óleo de linhaça (ALA) com base de pectina e aromas naturais em gomas porcionadas, facilitando a adesão ao uso diário e oferecendo praticidade no dia a dia.
O ALA (ácido alfa-linolênico) é um Ômega-3 essencial que o corpo não produz. As gomas trazem uma porção prática e palatável para todas as idades, contribuindo para atingir a ingestão diária proposta desse nutriente dentro de uma alimentação equilibrada.
Os suplementos Nutrye seguem rigorosos padrões de qualidade e segurança. Produto notificado na ANVISA e fabricado sob Autorização de Funcionamento ANVISA 605451 – Número de Notificação: 25351124838202503.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 04 a 08 anos (1 goma) Porções por emb:30 | 09 a 18 anos (2 gomas) Porções por emb: 15 | ≥ 19 anos (2 gomas) Porções por emb: 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4g | %VD* | 8g | %VD* | 8g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 16 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 | 6,3 | 2 | 6,3 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 2 | 4 | 4 | |||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0,3 | 0 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 0 | 0 | 0 | |||
| Ácido alfa linolênico (Ômega 3) (g) | 0,145 | 0 | 0,29 | 0 | 0,29 | 0 |
| Sódio (mg) | 3,2 | 0 | 6,3 | 0 | 6,3 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | ||||||

| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 04 a 08 anos (1 goma) Porções por emb:30 | 09 a 18 anos (2 gomas) Porções por emb: 15 | ≥ 19 anos (2 gomas) Porções por emb: 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4g | %VD* | 8g | %VD* | 8g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 16 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 | 6,3 | 2 | 6,3 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 2 | 4 | 4 | |||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0,3 | 0 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 0 | 0 | 0 | |||
| Ácido alfa linolênico (Ômega 3) (g) | 0,145 | 0 | 0,29 | 0 | 0,29 | 0 |
| Sódio (mg) | 3,2 | 0 | 6,3 | 0 | 6,3 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | ||||||
◦ Não expor à luz solar, proteger do calor e da umidade, antes e após a abertura da embalagem.
◦ Após aberto consumir em até 60 dias.
◦ Não consuma produtos com o prazo de validade vencido.
◦ Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.
◦ O consumo deste produto deve ser acompanhado da ingestão de líquidos.
◦ Mantenha o produto fora do alcance de crianças.
◦ Consulte seu médico ou nutricionista para verificar a necessidade de iniciar o uso de suplementos alimentares e a forma correta para atingir seus objetivos.
Estamos empenhados a ajuda-lo na busca pelo suplemento ideal para suas necessidades.
Não hesite em falar conosco se tiver dúvidas!