
R$ 42,73 O preço original era: R$ 42,73.R$ 39,70O preço atual é: R$ 39,70.
5% OFF no PIX ou 10x no Cartão (2X sem Juros)
| Quantidade Adicionada* | % de Desconto | Valor Unitário |
| 1 | 0 | R$ 39,70 |
| 2 - 3 | 5 | R$ 37,72 |
| 4 - 6 | 10 | R$ 35,73 |
| 8 - 10 | 15 | R$ 33,75 |
Preço por unidade:
Preço total:
Informe seu CEP e veja se
GANHOU FRETE GRÁTIS*
Desenvolvidos com dedicação, nossos Gummies de Cálcio + Vitamina D3 com sabor de Algodão Doce foram especialmente formulados para crianças. Mais do que apenas uma guloseima deliciosa, são uma fonte concentrada desses nutrientes essenciais para o crescimento saudável dos ossos e dentes dos pequenos. Com ingredientes de qualidade premium, como pectina da fruta e tapioca orgânica, cada gummy oferece uma opção nutritiva e segura, livre de gelatina animal. Proporcione aos seus filhos uma experiência divertida e saborosa, enquanto cuida da saúde deles de forma deliciosa.
Desfrute de uma explosão de saúde com os Gummies de Cálcio + Vitamina D3 com sabor de Algodão Doce da NutryDuniTê. Projetados para serem deliciosos e eficazes, esses gummies oferecem uma maneira irresistível de fortalecer seus ossos e garantir uma dose adequada de cálcio e vitamina D3 em sua rotina diária.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 04 a 08 anos (2 gomas) | 09 a 18 anos (4 gomas) | ≥ 18 anos (4 gomas) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | 6g | %VD* | 12g | %VD* | 12g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 18 | 1 | 37 | 1 | 37 | 2 |
| Carboidratos (g) | 4,6 | 2 | 9,2 | 2 | 9,2 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 2,0 | 4,0 | 4,0 | |||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina D (μg) | 25 | 167 | 50 | 333 | 50 | 333 |
| Cálcio (mg) | 170 | 17 | 340 | 26 | 340 | 34 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | ||||||


| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 04 a 08 anos (2 gomas) | 09 a 18 anos (4 gomas) | ≥ 18 anos (4 gomas) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | 6g | %VD* | 12g | %VD* | 12g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 18 | 1 | 37 | 1 | 37 | 2 |
| Carboidratos (g) | 4,6 | 2 | 9,2 | 2 | 9,2 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 2,0 | 4,0 | 4,0 | |||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina D (μg) | 25 | 167 | 50 | 333 | 50 | 333 |
| Cálcio (mg) | 170 | 17 | 340 | 26 | 340 | 34 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | ||||||
◦ Não expor à luz solar, proteger do calor e da umidade, antes e após a abertura da embalagem.
◦ Após aberto consumir em até 60 dias.
◦ Não consuma produtos com o prazo de validade vencido.
◦ Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.
◦ O consumo deste produto deve ser acompanhado da ingestão de líquidos.
◦ Mantenha o produto fora do alcance de crianças.
◦ Consulte seu médico ou nutricionista para verificar a necessidade de iniciar o uso de suplementos alimentares e a forma correta para atingir seus objetivos.
Estamos empenhados a ajuda-lo na busca pelo suplemento ideal para suas necessidades.
Não hesite em falar conosco se tiver dúvidas!

4x de R$ 14,52 (2X Sem Juros)
5% OFF 💠 R$ 49,77 no PIX

4x de R$ 12,31 (2X Sem Juros)
5% OFF 💠 R$ 42,18 no PIX
Adicionado ao Carrinho
Que tal encontrar seu próximo suplemento favorito?